
Линейная труба API 5L
API 5L — это стандартная спецификация для линейных труб, разработанная Американским институтом нефти (API) и обеспечивающая требования для производства двух уровней спецификации продукции (PSL 1 и PSL 2) — бесшовных и сварных стальных труб для использования в трубопроводных системах транспортировки нефти. Уровень PSL 1 обеспечивает стандартный уровень качества для линейных труб. Уровень PSL 2 предъявляет дополнительные обязательные требования к химическому составу, ударной вязкости и прочностным свойствам, а также дополнительным неразрушающим испытаниям.
46-е издание спецификации API 5L, первоначально опубликованное в 1965 году, определяет критерии химических, механических и гидростатических испытаний. Производители должны соответствовать требованиям стандартов труб API и проходить аудит для получения лицензии на соответствие API 5L, что позволяет им демонстрировать монограмму API на своей продукции. Продление лицензии каждые три года обеспечивает постоянное соблюдение программ обеспечения качества.
К счастью, YOUFA STEEL PIPE имеет сертификат стандарта API, и наш API 5l последовательно соответствует этому стандарту!
Размер и процесс производства трубопроводной трубы API 5L
| Номинальный размер трубы (NPS) | Внешний диаметр | Номинальная толщина стенки | |||||||||||||||
| DN | Дюйм | мм | Щ5С | Щ10С | Щ10 | Щ20 | Щ30 | Щ40 | Щ60 | Щ80 | Щ100 | Щ120 | Щ140 | Щ160 | СТД | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1188.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




Youfa предлагает стальные трубы ERW, SMLS, SSAW и LSAW различных размеров и спецификаций для удовлетворения различных потребностей различных отраслей и применений. Если у вас есть какие-либо вопросы и вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Youfa Steel Pipe. в любое время. Заранее спасибо. Добро пожаловать!
| Приемлемый процесс производства и PSL | ||||||||
| Тип трубы или конца трубы | PSL 1 Марка трубa | PSL 2 Марка трубa | ||||||
| L175 или A25 b |
L175P или A25P b |
L210 или A |
L245 или B |
L290 или X42 — L485 или X70 | L245 или B до L555 или X80 | >L555 или От X80 до L690 или X100 |
>L690 или X1 00, чтобы Л830 или Х120 |
|
| Тип трубы | ||||||||
| СМЛС | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| ЛФВ | X | - | X | X | X | - | - | - |
| ХФВ | X | - | X | X | X | X | - | - |
| ДВ | - | - | - | - | X | - | - | - |
| ПИЛА Лc | - | - | X | X | X | X | X | X |
| ПАВХd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| ОБТЕКАТЕЛЬc | - | - | X | X | X | X | - | - |
| КОВХd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Тип конца трубы | ||||||||
| Раструбный конецe | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Простой конец | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Гладкий конец для специальной муфты | X | - | X | X | - | - | - | - |
| Резьбовой конец f | X | X | X | X | - | - | - | - |
|
||||||||




Youfa предлагает различные типы концов труб для удовлетворения потребностей различных отраслей и применений. Если у вас есть какие-либо вопросы или вопросы, свяжитесь с Youfa Steel Pipe.
Химический состав трубопроводной трубы API5L
Состав API 5L строго контролируется, особенно PSL2 имеет более строгий контроль состава. Ключевыми моментами являются низкие значения C/P/S, оптимизированный Mn и микролегирование (Nb, V, Ti), а также строгие ограничения углеродного эквивалента для обеспечения свариваемости и ударной вязкости. Сервис Sour предусматривает еще более строгий контроль.
Химический состав трубы PSL 1с t Меньше или равно 25,0 мм (0,984 дюйма) |
||||||||
| Марка стали (Стальное имя) |
Массовая доля, на основе анализа плавки и продукта a.g % |
|||||||
| C | Мин. | P | S | V | Нб | Ти | ||
| Максb | Макс b | мин | Макс | Макс | Макс | Макс | Макс | |
| Бесшовные трубы API 5L | ||||||||
| L175 или А25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| Л175П или А25П | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| Л210 или А | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 или Б | 0.28 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 или X42 | 0.28 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| Л320 или Х46 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L360 или X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L390 или X56 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L415 или X60 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 или X65 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 или X70 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Сварная труба API 5L | ||||||||
| L175 или А25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| Л175П или А25П | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| Л210 или А | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 или Б | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 или X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| Л320 или Х46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 или X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 или X56 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 или X60 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 или X65 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 или X70 | 0.26e | 1.65e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
|
||||||||
Химический состав трубы PSL 2с t Меньше или равно 25,0 мм (0,984 дюйма) |
|||||||||||
| Марка стали (Имя стали) |
Массовая доля, на основе анализа плавки и продукта % макс. |
Углерод Эквивалент % макс. |
|||||||||
| Cb | Си | Мин.b | P | S | V | Нб | Ти | Другой | CEWИИВ | CEПКМ | |
| Бесшовные и сварные трубы API 5L | |||||||||||
| L245R или BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R или X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| Л245Н или БН | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N или X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N или X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N или X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d.e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N или X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N или X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | По договоренности | |
| L245Q или БК | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290Q или X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q или X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360Q или X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q или X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q или X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q или X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q или X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q или X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | По договоренности | |
| L625Q или X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | По договоренности | |
| L690Q или X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | По договоренности | |
| Сварная труба API 5L | |||||||||||
| Л245М или БМ | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| Л290М или Х42М | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| Л320М или Х46М | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| Л360М или Х52М | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| Л390М или Х56М | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| Л415М или Х60М | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L450M или X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L485M или X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| Л555М или Х80М | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 |
| Л625М или Х90М | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,1 | _ | 0.25 |
| L690M или X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830M или X120M | 0.1 | 0.56f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
|
|||||||||||
Производственные допуски линейной трубы API5L
Допуски на диаметр, толщину стенки, длину и прямолинейность трубопроводной трубы API 5L
Допуски на толщину стенки |
||
| Толщина стены t мм (дюймы) |
Допускиa
|
|
| Труба SMLS API 5Lb | ||
| Меньше или равно 4,0 (0,157) | +0.6(0.024) -0.5(0.020) |
|
| >от 4,0(0,157) до<25.0 (0.984) | +0.150t -0.125t |
|
| Больше или равно 25,0 (0,984) | +3.7 (0,146) или +0.1z, в зависимости от того, какое значение больше -3,0 (0,120) или -0,1z, в зависимости от того, какое значение больше |
|
| Сварная труба API 5Lc,d | ||
| Меньше или равно 5,0 (0,197) | ±0.5 (0.020) | |
| >от 5,0 (0,197) до < 15,0 (0,591) | ±0.1t | |
| Больше или равно 15,0 (0,591) | ±1.5(0.060) | |
|
||
Допуски для труб произвольной длины |
|||
| Случайная длина Обозначение м (футы) |
Минимальная длина м (футы) |
Минимальная средняя длина за каждую позицию заказа м (футы) |
Максимальная длина м (футы) |
| Труба с резьбой-и-муфтой | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12(40) | 6.71 (22.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| Обычная концевая труба - | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| 15(50) | 5.33(17.5) | 13.35(43.8) | 16.76(55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81(65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
В соответствии с требованиями, изложенными в API 5L, линейные трубы произвольной длины должны поставляться в пределах допусков, указанных ниже:
- Приблизительная длина должна поставляться с допуском ± 500 мм (20 дюймов).
- Если поставка соединительных элементов согласована, соединительные элементы, состоящие из двух сваренных вместе частей длиной менее 15,0 м (49,2 фута), могут быть поставлены в количестве максимум 5 % от заказанной позиции или по согласованию.
- Если согласована поставка соединительных элементов, соединительные элементы, состоящие из двух частей, сваренных вместе, имеют длину 15,0 м (49,2 фута) или более, могут быть поставлены для всей позиции заказа или любой ее части.
- Если поставка соединительных элементов согласована, соединительные элементы, состоящие из трех сваренных вместе частей длиной 15,0 м (49,2 фута) или более, могут поставляться максимум для 5 % позиции заказа или по согласованию.
Допуски на диаметр и наружную--круглость
Допуски на диаметр и овальность API 5L отдают приоритет конечному-качестве (критически важному для сварки) и ужесточаются для PSL2 и более крупных диаметров. Они обеспечивают целостность трубопровода в условиях высокого-давления/низкой-температуры, особенно для таких марок, как X65–X80.
Если у вас есть какие-либо вопросы и вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Youfa Steel Pipe. в любое время. Заранее спасибо. Добро пожаловать!

Частота проверок линейной трубы API5L
API 5L требует 100 % проверки размеров, гидростатических и визуальных проверок, а химические, механические и неразрушающие испытания проводятся партиями-для обеспечения эффективности без ущерба для качества.
Частота проверок трубы PSL 1 |
|||
| Нет | Тип проверки | Тип трубы | Частота проверок e |
| 1 | Тепловой анализ | Все трубы | Один анализ на плавку стали |
| 2 | Анализ продукта | СМЛС, CW, LFW, HFW, LW, ПИЛА, или КОРОВА |
Два анализа на плавку стали (взято из отдельные позиции продукта) |
| 3 | Испытание на растяжение тела сварной трубы с диаметром D менее или равным 48,3 мм (1,900 дюйма) класса L175 или A25. | CW, LFW или HFW | Один раз на тестовую единицуeне более 25 тонн (28 тонн) трубы |
| 4 | Испытание на растяжение тела сварной трубы с диаметром D менее или равным 48,3 мм (1,900 дюйма) марки L175P или A25P. | CW | Один раз на тестовую единицуeне более 25 тонн (28 тонн) трубы |
| 5 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 мм (1900 дюймов), класс L175 или A25 | CW, LFW или HFW | Один раз на испытательную единицу массой не более 50 тонн. (55 тонн) труб |
| 6 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 мм (1900 дюймов), марка L175P или A25P | CW | Один раз на испытательную единицу массой не более 50 тонн. (55 тонн) труб |
| 7 | Испытание тела бесшовной трубы на растяжение | СМЛС | Один раз на единицу испытания трубы с одинаковым холодом- коэффициент расширения a |
| 8 | Испытание на растяжение тела сварной трубы марок выше L175 или A25 | LFW, HFW, LW, SAW или КОРОВА |
Один раз на единицу испытания трубы с одинаковым холодом- коэффициент расширенияa |
| 9 | Испытание на растяжение продольного или винтового шва сварной трубы с диаметром D больше или равным 219,1 мм (8,625 дюйма) | LFW, HFW, LW, SAW или КОРОВА |
Один раз на единицу испытания трубы с одинаковым холодом- коэффициент расширенияa,b,c |
| 10 | Испытание на растяжение торцевого сварного шва рулона/листа сварной трубы с диаметром D больше или равным 219,1 мм (8,625 дюйма) | SAWH или COWH | По крайней мере, один раз на 50 торцевых сварных швов рулонов/листов из труб с одинаковой степенью холодного-расширения.a,c,d |
| 11 | Испытание на изгиб продольного шва сварной трубы с диаметром D менее или равным 48,3 мм (1,900 дюйма) марки L175, L175P, A25 или A25P. | CW, LFW или HFW | Один раз на испытательную единицу массой не более 25 тонн. (28 тонн) трубы |
| 12 | Испытание на изгиб продольного шва сварной трубы диаметром 48,3 мм (1,900 дюйма). | CW, LFW или HFW | Один раз на испытательную единицу массой не более 50 тонн. (55 тонн) труб |
| 13 | Направленное-испытание на изгиб продольного или винтового шва сварной трубы | ПИЛА или КОРОВА | Один раз на испытательную единицу длиной не более 50 длин. труба того же сорта |
| 14 | Управляемое-испытание на изгиб торцевого сварного шва рулона/листа сварной трубы | SAWH или COWH | Не менее одного раза на 50 торцевых сварных швов рулонов/листов из труб с одинаковой степенью холодного расширения.a,c,d |
| 15 | Направленное-испытание на изгиб продольного шва сварной трубы с диаметром D больше или равным 323,9 мм (12,750 дюйма) | ДВ | Один раз на единицу испытаний не более 50 отрезков труб одной марки. |
| 16 | Испытание на сплющивание сварной трубы | CW, LFW, HFW или LW | Как показано на рисунке 6. |
| 17 | Испытание твердости твердых участков сварных труб, сваренных методом холодной-деформации | LFW,HFW,LW,SAW или КОРОВА |
Любое твердое место размером более 50 мм (2,0 дюйма) в любом направлении. |
| 18 | Гидростатические испытания | СМЛС, CW, LFW, HFW, LW, ПИЛА, или КОРОВА |
Каждая труба |
| 19 | Макрографический контроль продольного или винтового шва сварной трубы. | ПИЛА или КОРОВА | По крайней мере, один раз за рабочую смену плюс всякий раз, когда любое изменение размера трубы происходит во время рабочая смена; или, если применяется 10.2.5.2, в начало производства каждой комбинации заданного наружного диаметра и указанной стенки толщина |
| 20 | Металлографический контроль продольного шва сварной трубы. | LFW или HFW, за исключением полной- корпус нормализованной трубы |
По крайней мере, один раз за рабочую смену плюс всякий раз, когда изменения марки, указанного наружного диаметра или изготовлены заданной толщины стенки; плюс при возникновении отклонений от рабочих условий термообработки |
| 21 | Визуальный осмотр | СМЛС, CW, LFW, HFW, LW, ПИЛА, или КОРОВА |
Каждая труба, за исключением случаев, разрешенных 10.2.7.2. |
| 22 | Диаметр трубы и-не-круглость | СМЛС, CW, LFW, HFW, LW, ПИЛА, или КОРОВА |
Не реже одного раза в 4 часа за рабочую смену плюс всякий раз, когда происходит какое-либо изменение размера трубы во время рабочая смена |
| 23 | Измерение толщины стенки | Все трубы | Каждая труба (см. 10.2.8.5) |
| 24 | Другие размерные испытания | СМЛС, CW, LFW, HFW, LW, ПИЛА, или КОРОВА |
Выборочное тестирование, детали которого оставлены на усмотрение производителя. |
| 25 | Взвешивание трубы с D< 141.3 mm (5.563 in.) | СМЛС, CW, LFW, HFW, LW, ПИЛА, или КОРОВА |
Каждая труба или каждая удобная группа труб, выбор остается на усмотрение заказчика. производитель |
| 26 | Взвешивание трубы с диаметром D больше или равным 141,3 мм (5,563 дюйма) | СМЛС, CW, LFW, HFW, LW, ПИЛА, или КОРОВА |
Каждая труба |
| 27 | Длина | СМЛС, CW, LFW, HFW, LW, ПИЛА, или КОРОВА |
Должна быть измерена каждая длина трубы, за исключением труба, длина которой одинакова внутри 30 мм (0,1 фута) не требуется измерять индивидуально, при условии, что точность длины проверяется не реже одного раза в 4 часа за рабочую смену. |
| 28 | Неразрушающий контроль | СМЛС, CW, LFW, HFW, LW, ПИЛА, или КОРОВА |
В соответствии с Приложением Е |
|
|||
Частота проверок трубы PSL 2 |
|||
| Нет | Тип проверки | Тип трубы | Частота проверокe |
| 1 | Тепловой анализ | Все трубы | Один анализ на плавку стали |
| 2 | Анализ продукта | SMLS, HFW, SAW или COW | Два анализа на плавку стали (взято из отдельные позиции продукта) |
| 3 | Испытание тела трубы на растяжение D Меньше или равно 141,3 мм (5,563 дюйма) | SMLS, HFW, SAW или COW | Один раз на испытательную единицу из не более 400 труб с тот же коэффициент холодного-расширения a |
| 4 | Tensile testing of the pipe body D>141,3 мм (5,563 дюйма) и меньше или равно 323,9 мм (12,750 дюйма) | SMLS, HFW, SAW или COW | Один раз на испытательную единицу из не более 200 труб с тот же коэффициент холодного-расширенияa |
| 5 | Tensile testing of the pipe body D>323,9 мм (12,750 дюйма) | SMLS, HFW, SAW или COW | Один раз на испытательную единицу из не более 100 труб с тот же коэффициент холодного-расширенияa |
| 6 | Испытание на растяжение продольного или винтового шва сварной трубы с D больше или равно 219,1 мм (8,625 дюйма) и меньше или равно 323,9. мм (12,750 дюйма) |
HFW, SAW или COW | Один раз на испытательную единицу из не более 200 труб с тот же коэффициент холодного-расширения a,b,c |
| 7 | Tensile testing of the longitudinal or helical seam weld of welded pipe with D>323,9 мм (12,750 дюйма) | HFW, SAW или COW | Один раз на испытательную единицу из не более 100 труб с тот же коэффициент холодного-расширенияa,b,c |
| 8 | Испытание на растяжение торцевого сварного шва рулона/листа сварной трубы с диаметром D больше или равным 219,1 мм (8,625 дюйма) | SAWH или COWH | По крайней мере, один раз на 50 торцевых сварных швов рулонов/листов из труб с одинаковой степенью холодного-расширения. a,b,d |
| 9 | Испытание на удар CVN тела трубы с заданным наружным диаметром и заданной толщиной стенки, как указано в таблице 22. | SMLS, HFW, SAW или COW | Один раз на единицу испытания трубы с одинаковым холодом- коэффициент расширенияa |
| 10 | По согласованию, испытание на удар CVN продольного шва сварной трубы с указанным наружным диаметром и заданной толщиной стенки, как указано в таблице 22. | ХФВ | Один раз на единицу испытания трубы с одинаковым холодом- коэффициент расширенияa,b |
| 11 | Испытание на удар CVN продольного или винтового шва сварной трубы с заданным наружным диаметром и заданной толщиной стенки, как указано в таблице 22. | ПИЛА или КОРОВА | Один раз на единицу испытания трубы с одинаковым холодом- коэффициент расширенияa,b,c |
| 12 | Испытание на удар CVN торцевого сварного шва рулона/листа сварной трубы с заданным наружным диаметром и заданной толщиной стенки, как указано в таблице 22. | SAWH или COWH | Не менее одного раза на 50 торцевых сварных швов рулонов/листов на трубе. с той же степенью холодного-расширенияa,b,d |
| 13 | По согласованию, испытание DWT тела сварной трубы с диаметром D больше или равным 508 мм (20 000 дюймов) | HFW, SAW или COW | Один раз на испытательную единицу трубы с одинаковым холодом- коэффициент расширенияa |
| 14 | Направленное-испытание на изгиб продольного или винтового шва сварной трубы | ПИЛА или КОРОВА | Один раз на испытательную единицу, включающую не более 50 отрезков труб с одинаковой степенью холодного-расширения.a |
| 15 | Управляемое-испытание на изгиб торцевого сварного шва рулона/листа сварной трубы | SAWH или COWH | Не менее одного раза на 50 торцевых сварных швов рулонов/листов на трубе. с той же степенью холодного-расширенияa,b,d |
| 16 | Испытание на сплющивание сварной трубы | ХФВ | Как показано на рисунке 6. |
| 17 | Испытание твердости твердых участков сварных труб, сваренных методом холодной-деформации | HFW, SAW или COW | Любое твердое место размером более 50 мм (2,0 дюйма) в любом направление |
| 18 | Гидростатические испытания | SMLS,HFW,SAW или COW | Каждая труба |
